来源:创信网络 发布时间:2021.04.26 浏览:531
1.商品管理管理 | ||||||
1 | 商品 | 商品管理 | 商品列表 | 添加商品 | 基本信息 | 添加商品时,所需要的基本字段,分类,类型,名称,货号,关键词,规格等 |
类型信息 | 添加商品时,所需要的商品属性,规格参数等 | |||||
商品标签 | 添加热卖,优惠,新品等标签 | |||||
编辑商品 | 基本信息 | 编辑商品时,所需要的基本字段,分类,类型,名称,货号,关键词,规格等 | ||||
类型信息 | 编辑商品时,所需要的商品属性,规格参数等 | |||||
HTML页面参数设置 | SEO设置 | |||||
商品标签 | 添加,热卖,优惠,新品等标签 | |||||
商品快速搜索 | 货号 | 输入某货号在商品列表中快速搜索 | ||||
商品名称 | 输入某商品名称在商品列表中快速搜索 | |||||
商品关键字 | 输入某商品关键字在商品列表中快速搜索 | |||||
高级搜索 | 按商品标签 | 按商品的标签进行搜索,例如热卖、推荐 | ||||
按商品分类 | 搜索某个商品分类下的商品 | |||||
商品配置 | 商品分类 | 分类管理 | 添加分类,添加分类子类,编辑排序 | |||
商品规格 | 添加规格 | 对商品的重量、包装等规格进行添加 | ||||
编辑 | 对商品的重量、包装等规格进行编辑 | |||||
删除 | 对商品的重量、包装等规格进行删除 | |||||
规格图片设置 | 管理规则图片 | |||||
2.订单管理管理 | ||||||
2 | 订单 | 订单状态操作管理 | 订单支付 | 订单生成后,通过第三方或线下的方式付款后,对订单做的一个标志 | ||
订单发货 | 订单生成后,商家对该订单进行发货的相关操作 | |||||
订单退款 | 订单生成并付款后,由于某种原因,对此订单进行退款操作 | |||||
订单退货 | 订单生成并付款后,由于某种原因,对此订单进行退货操作 | |||||
订单作废 | 订单生成后,由于某些原因将此订单作作废操作,作废后此订单无效 | |||||
订单标签 | 给订单加上的某些临时标志,供商家作分类操作 | |||||
订单筛选 | 快速筛选,高级筛选订单数据 | |||||
订单导出 | 将某些订单导出到本地进行记录 | |||||
售后服务管理 | 售后申请表 | 处理售后单 | 处理会员申请的售后,包括:审核中,接受申请,完成,拒绝 | |||
导出 | 售后数据导出到本地进行记录 | |||||
3.会员管理 | ||||||
3 | 会员 | 会员联系 | 群发短信 | 对选择的多个会员发送手机短信,一般用于促销信息的通知,设置手机的会员可收到 | ||
删除 | 删除会员操作 | |||||
导出 | 将选择的会员导出到本地进行记录 | |||||
会员查看 | 查看会员的信息 | |||||
快速搜索 | 按用户名,姓名,手机,电话,EMAIL快速搜索会员数据 | |||||
高级筛选 | 通过高级筛选条件筛选数据 | |||||
评论 | 评论列表 | 关闭显示 | 关闭该评论内容在前台显示 | |||
删除评论内容 | 删除单条评论内容 | |||||
删除 | 删除整条评论数据 | |||||
快速搜索 | 快速搜索评论数据 | |||||
4.内容管理模块 | ||||||
4 | 页面管理 | 文章栏目 | 添加文章栏目 | 添加文章栏目,用于在前台显示文章节点 | ||
编辑排序 | 编辑文章栏目排序 | |||||
添加文章子类目 | 在已添加的文章栏目数据中,添加文章子栏目 | |||||
添加文章 | 在文章栏目下,添加属于该文章栏目的文章 | |||||
编辑 | 编辑文章栏目 | |||||
删除 | 删除文章栏目数据 | |||||
查看文章 | 查看文章栏目下的文章 | |||||
浏览 | 浏览前台文章栏目页面 | |||||
文章列表 | 添加文章 | 添加文章数据 | ||||
添加单独页 | 添加文章单独页 | |||||
标签 | 设置文章标签 | |||||
删除 | 删除文章数据 | |||||
快速搜索 | 快速搜索文章数据 | |||||
编辑 | 编辑文章数据 | |||||
友情链接 | 友情链接 | 添加友情链接 | 添加友情链接数据 | |||
编辑 | 编辑友情链接数据 | |||||
删除 | 删除友情链接数据 | |||||
5.其他 | ||||||
5 | 其他 | 操作员管理 | 添加管理员 | 后台管理员数据添加 | ||
编辑 | 编辑管理员数据 | |||||
删除 | 删除管理员数据 | |||||
角色管理 | 新建角色 | 新建角色数据,对应系统后台各功能 | ||||
编辑 | 编辑角色数据 | |||||
删除 | 删除角色数据 | |||||
图片管理 | 商品图片配置 | 商品图片配置 | 设置默认商品相册,详细,列表页图 | |||
图片管理 | 上传新图片 | 上传新图片至图库 | ||||
删除 | 删除图片数据 | |||||
在线客服 | 小程序在线客服,用户可通过客服在线沟通 | |||||
6.营销功能 | ||||||
序号 | 模块 | 功能描述 | ||||
6.1 | 礼品卡 | 设定可用于购买的礼品卡信息,包含卡号、密码、礼品卡包含的产品。记录礼品卡购买记录,礼品卡发放日期记录,礼品卡兑换状态。礼品卡可供用户兑换礼品使用,礼品卡仅限兑换礼品卡包含的产品,不可退换其他产品。 | ||||
6.2 | 面值卡 | 设定可用于购买的面值卡信息,包含卡号、密码、卡金额。记录面值卡购买记录,面值卡发放日期记录,面值卡充值状态。面值卡可给用户充值进账户使用,面值卡不可退款。 | ||||
6.3 | 在线充值 | 管理员可自行充值优惠,如充值1000送100元,充值金额显示在会员账户里,金额可用于购物,充值金额不支持退款。 | ||||
6.4 | 秒杀 | 管理员可自行设定秒杀产品、时间、价格。可设置排他规则(如秒杀订单不参与分销) | ||||
6.5 | 私人订制 | 查看私人订制的留言,由线下联系,线下确定订单后生成订单到会员中心供会员查看订单 | ||||
6.6 | 拼团 | 每个商品都有单独购买价和拼团价,管理员可自行设定拼团价格、有效人数。通过拼团价购买时,开团支付成功后再邀请朋友参团,参团人数达到组团规定时,订单生效。在规定时间内,若人数不足组团失败,系统将会自动退款。可设置排他规则(如拼团订单不参与分销) | ||||
6.7 | 优惠劵 | 优惠劵发放 | 注册送优惠劵 | 管理员可自行设定特定时间赠送优惠劵的额度 | ||
节假日送优惠劵 | 管理员可自行设定特定时间赠送优惠劵的额度 | |||||
生日礼券 | 系统根据会员个人资料在生日当月自动发送优惠劵 | |||||
优惠劵设置 | 管理员可自行设定发放优惠劵的金额、指定使用的产品 | |||||
6.8 | 积分 | 积分管理 | 系统设定购物按比例获得积分 | |||
积分折现 | 系统设定积分在购买商品时按固定比例抵扣现金 | |||||
6.9 | 等级 | 会员等级 | 系统根据积分设定会员等级,获得对应积分后自动升级会员等级 | |||
会员折扣 | 管理员可设定不同的会员等级对应不同产品价格 | |||||
6.10 | 小程序直播 | 管理员可开启小程序直播,吸引顾客观看并购买 | ||||
7.数据统计模块 | ||||||
7.1 | 销售总数据 | 付款金额 | 截至当前时间,所有付款订单金额之和(拼团在成团时计入付款金额,不剔除退款金额) | |||
付款订单数 | 截至当前时间,成功付款的订单数,一个订单对应唯一一个订单号(拼团在成团时计入付款订单,不剔除退款订单) | |||||
付款人数 | 截至当前时间,下单并且付款成功的客户数,一人多次付款记为一人 | |||||
充值总额 | 截至当前时间,用户充值总额 | |||||
商品销售排行榜 | 统计时间内, 商品销售排行榜 | |||||
会员消费排行榜 | 统计时间内, 商品销售排行榜 | |||||
8.分销功能 | ||||||
8.1 | 分销管理 | 分享商品 | 可查看商品和预计收益,分享商品链接,买家购买订单完成后计算佣金 | |||
分享店铺 | 生成专属邀请卡分享推广,买家扫码后,直接和分销员绑定关系,产生购买行为后计算佣金 | |||||
分销员等级 | 可设置分销员等级,最多3级,分销员需销售指定任务金额后才能升级,每级的佣金比例由管理员设定 | |||||
客户管理 | 可查看点击过自己推广的商品/页面的客户,包含未付款、已付款、已结算订单的买家 | |||||
邀请管理 | 可以查看是否邀请他人成功及产生的邀请奖励 | |||||
推广订单管理 | 查看订单的结算状态 | |||||
提现 | 提现申请 | 可自行申请提现(200元内直接转入微信红包账户) | ||||
收支明细 | 点击可查看收支明细 | |||||
提现记录 | 点击可查看提现记录 | |||||
分销员管理 | 分销员管理 | 默认人人可分销,用户想成为分销员需在线申请,填写申请表单,经管理员审核后才可成为分销员。管理员可查看所有分销员信息,可导出分销员信息 | ||||
保护期设置 | 系统默认一种分销保护期结算方式,一般以退换货时间截止后再计算佣金,具体规则待定 |
如果需要小程序定制开发,可以联系烟台开发小程序公司-烟台创信网络,欢迎大家来电咨询。400-118-6968